EU-origin
Jina AI
Jina AI GmbH · Berlin, DE · Founded 2020
Jina AI builds multimodal AI infrastructure for engineering teams working with text, image, audio, and document data. Its embedding APIs and neural search framework add semantic retrieval and document understanding to production systems. Founded in Berlin in 2020 and one of the principal German AI infrastructure companies.
Company background
Data & privacy
Data residency
Unspecifiedself-declared
EU data confirmed
No
EU representative
Not confirmed
Certifications
ISO 27001
—
SOC 2
—
AI Act posture
Risk classification
EU AI ACT — Not yet classifiedself-declared
Article 50 posture
unspecifiedself-declared
EU AI Act Readiness Badge
—
Product & market
Free tier
No
EUR pricing
No
API
—
EU-vs-EU · alternatives in this category
| Jina AI | PhariaAI | deepset Cloud | Weaviate | |
|---|---|---|---|---|
| AI Act risk | EU AI ACT — Not yet classifiedself-declared | EU AI ACT — Not yet classifiedself-declared | EU AI ACT — Not yet classifiedself-declared | EU AI ACT — Not yet classifiedself-declared |
| Data residency | Unspecifiedself-declared | Unspecifiedself-declared | Unspecifiedself-declared | Unspecifiedself-declared |
| EUR pricing | No | No | No | No |
| ISO 27001 | — | — | — | — |
| Free tier | — | — | — | — |
EU-vs-US · international context
| Jina AI | GitHub Copilot | ServiceNow | |
|---|---|---|---|
| Incorporated | DE | United States | United States |
| Data residency | Unspecifiedself-declared | US-primary | US-primary, EU region available |
| AI Act posture | EU AI ACT — Not yet classifiedself-declared | Not classified | Not classified |
| EUR pricing | No | USD-primary | USD-primary |
| Schrems-II risk | Review required | Data flows to US — risk applies | Data flows to US — risk applies |
EU-origin data from Prudos listings. US tool characteristics reflect publicly available information and are indicative.